Tuesday 03.05.16
10 : 13 : 11 GMT
BRENT CRUDE OIL-JUL16 46.360 (10:00 03.05)
COPPER 2.2565 (10:00 03.05)
GOLD VS OIL 28.6795 (10:00 03.05)
TENCENT HOLDINGS 156.350 (10:00 03.05)
SHANGHAI COMPOSITE 2992.119 (10:00 03.05)
CSI 300 3212.883 (10:00 03.05)
HANG SENG F-APR16 21471.500 (10:00 03.05)
EUR/NZD 1.64798 (10:00 03.05)
AUD/CAD 0.94741 (10:00 03.05)
ROSNEFT' 350.425 (10:00 03.05)
GOLD VS SILVER 73.4703 (10:00 03.05)
TATA STEEL 355.025 (10:00 03.05)
AXIS BANK 473.175 (10:00 03.05)
GBP/CAD 1.83894 (10:00 03.05)
EUR/AUD 1.52342 (10:00 03.05)
NIFTY F-JUN16 7908.750 (10:00 03.05)
GOLD/EUR 1123.485 (10:00 03.05)
CAD/JPY 84.782 (10:00 03.05)
AUD/JPY 80.309 (10:00 03.05)
AUD/CHF 0.72237 (10:00 03.05)
GBP/CHF 1.40210 (10:00 03.05)
GBP/JPY 155.908 (10:00 03.05)
USD/CHF 0.95156 (10:00 03.05)
USD/SGD 1.34067 (10:00 03.05)
S.BANK INDIA 188.325 (10:00 03.05)
  • Бинарные
  • Конструктор
  • 60 Секунд
Топ-активы
Товары
Валюты
Индексы
Акции
Пары
  • Будет USD/RUB ВЫШЕ или НИЖЕ?
    Истечение
    57%
    Выше
    Ниже
    43%
    • ...
    Время для открытия позиции
    1,75 Выплата
  • Будет EUR/RUB ВЫШЕ или НИЖЕ?
    Истечение
    47%
    Выше
    Ниже
    53%
    • ...
    Время для открытия позиции
    1,75 Выплата
  • Будет GBP/USD ВЫШЕ или НИЖЕ?
    Истечение
    50%
    Выше
    Ниже
    50%
    • ...
    Время для открытия позиции
    1,80 Выплата
  • Будет SILVER ВЫШЕ или НИЖЕ?
    Истечение
    50%
    Выше
    Ниже
    50%
    • ...
    Время для открытия позиции
    1,80 Выплата
Вы хотите удвоить инвестицию в опцион?
Продлить
Отложить истечение опциона
Текущее время закрытия
Новое время закрытия
Ивестиция при продлении